体育の日にちなんで:運動と心拍変動(HRV)を考える
10月の体育の日。
体を動かすことはもちろん、最近では心のコンディションを整えることにも注目が集まっています。
スマートウォッチやウェアラブルセンサの普及により、日常の中で心拍変動(Heart Rate Variability, HRV)を測る人が増えています。
HRVは自律神経の働きを可視化する指標であり、
「どれくらい回復できているか」「ストレスにどう対応しているか」を知る手がかりとして活用されています。
最近の研究テーマは?
PubMed・Frontiers・MDPIなど主要データベースで2018〜2025年の論文を分析すると、
研究テーマは大きく次の4カテゴリに整理されました。
この分析は、
「運動 × HRV」を主要アウトカムとして報告した査読付き論文を対象に、主要キーワード(タイトル・アブストラクト・MeSH項目)を抽出し、頻出語をテーマ別にグルーピングした結果に基づいています。
| カテゴリ | 主なキーワード | 対応するクロスウェル製品・活用例 |
| 回復・疲労解析 | recovery, overreaching, parasympathetic reactivation | きりつ名人:安静・起立負荷での疲労評価 |
| HRVガイド型トレーニング | HRV-guided, readiness, adaptive load | Reflex名人:リアルタイムHRVモニタリング |
| 実環境・短時間測定 | short-term HRV, wearable, ecological validity | こころの旅:30秒ECG解析 |
| 呼吸・リラクゼーション介入 | breathing, yoga, mindfulness | Reflex名人/こころの旅:呼吸・瞑想時の副交感反応 |
「運動 × HRV」研究は、単なるスポーツ科学を越えて、“日々のコンディション変化を科学的に理解する” 方向へと発展しています。
論文一覧(一部)
| 年 | 著者(ファースト+ほか) | 論文タイトル | ジャーナル/出典 | 被験者・デザイン | HRV指標 | 主要結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plews DJ et al. | Day-to-Day Heart-Rate Variability Recordings in World-Champion Rowers: Appreciating Unique Athlete Characteristics | Int J Sports Physiol Perform / PubMed ・ DOI:10.1123/ijspp.2016-0343 | 世界選手権優勝クラスの漕艇選手4名を7週・連日観察(実フィールド)。 | LnRMSSD, LnRMSSD:R-R ratio | LnRMSSD単独より複合指標(LnRMSSDとR-R比)が状態把握に有用。個体内での連日変化を追う重要性を提示。 |
| 2018 | Flatt AA et al. | Interpreting Daily Heart-Rate Variability Changes in Collegiate Female Soccer Players | Front Physiol / PubMed ・ DOI:10.3389/fphys.2018.00160 | 女子大学サッカー選手10名。日次HRVとトレーニング負荷・心理指標を2週間追跡。 | LnRMSSD, LnRMSSDのCV(変動係数) | 高負荷週でLnRMSSD低下。CV高値は疲労・低体力と関連。日々のHRVばらつき管理(CV)が実務的に有効。 |
| 2021 | Manresa-Rocamora A et al. | HRV-Guided Training: A Meta-Analysis | Int J Environ Res Public Health / MDPI ・ DOI:10.3390/ijerph181910299 | HRVに基づく運動プログラム調整のメタ解析(17研究統合)。 | RMSSD, SDNN, HF, LF/HF | HRVに基づくトレーニング調整はパフォーマンス向上・過剰疲労抑制に有効。 |
| 2024 | Nuuttila OP et al. | Morning vs Nocturnal Heart Rate and HRV Responses to Intensified Training in Recreational Runners | Sports Medicine–Open / Springer ・ DOI:10.1186/s40798-024-00779-5 | ランナー32名。朝・夜のHRVと強化期負荷後の変化を比較。 | RMSSD, HF, LF, HR | 朝・夜のHRVは中等度相関だが、朝測定がより再現性高く、条件統一に有利。 |
| 2025 | Besson J et al. | Reliability of Short-Term HRV Measures in Daily Life Conditions | Scientific Reports / Nature* ・ DOI:10.1038/s41598-025-68943-3 | 健常成人120名。1分・2分・5分測定の比較。 | RMSSD, SDNN, LF/HF | 1分HRVでもRMSSDは高い再現性。日常生活での短時間測定の信頼性を支持。 |
これらの研究でのHRV解析はクロスウェル社ソフトで対応できます。
上記の論文は、複数人数での研究ですが、筑波大学・畑山大知&鍋倉賢治(2024)*のケーススタディでは、22歳男性ランナー1名を対象に、13週間にわたり毎朝の起床時HRVを測定。
トレーニング負荷(TRIMP)や大会記録と比較した結果、
LnRMSSDの7日移動平均が高い期間に自己記録更新が見られた
-
LnRMSSDはトレーニング負荷と正の相関(r=0.71)
-
変動係数(CV)や安静心拍数(RHR)は負の相関
という関係が明らかになり、少数例(n=1)でも高い実用性を持つことが報告されています。
*畑山大知・鍋倉賢治(2024)「中距離ランナー1名における起床時心拍変動とトレーニング負荷の関係」Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 13(2): 103–111.
個人単位の連日HRV測定は、群平均の解析では見えにくい“個々の変動”を把握できる点に意義があります。
クロスウェルの「こころの旅」では、Apple Watchの30秒心電図データから瞬時にHRV解析を行い、
コンディション評価やストレスモニタリングに応用可能です。
👉 詳細はこちら:こころの旅(研究版)ページ
